- Llamanos: (+54 11) 4488-2998 / 2631-8149
- Lun - Vie: 9:00 - 16:00
Los detectores industriales están montados en una caja antiexplosiva con visor de vidrio templado, lo que permite en todo momento la lectura en display (LCD) del valor de la concentración de GAS (% del LIE).
Cuentan con certificacion especifica del producto otorgada por IntelligentGas o a pedido por el INTI.
Gases derivados del petróleo.
Puede ser utilizado en atmosferas explosivas como estación de servicios y químicas.
Nombre | Modelo | Categoria | Deteccion | Alimentacion | Bateria | Pantalla | Alarma | Salida Relé |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Detector de Gas 220v | 012698 | Monogas | Ch4 | 220 VCA | No | Si | Sonora y Lumínica | No |
Detector de Gas con bateria backup | 012698Ebbr | Monogas | Ch4 | 220 VCA | Si | Si | Sonora y Lumínica | No |
Detector portátil de Fugas de Gas Hogareño | 012698Ehog | Monogas | Ch4 | 1,5 VCC (3 Pilas AA) | No | No | Sonora y Lumínica | No |
Detector Portatil de Fugas de Gas | 012698Efug | Monogas | Ch4 | 5 VCC | Si | SI | Sonora y Lumínica | No |
Detector de Gas 220v con salida de Relé | 012698EGLPErel | Incendio | GLP | 220 VCA | No | Si | Sonora y Lumínica | Si |
Detector de Gas Industrial | 012698Eind | Monogas | Ch4 | 220 VCA | No | Si | Sonora y Lumínica | Si |
Detector de Gas para Sala de Medidores | 012698Ekit | Monogas | Ch4 | 220 VCA | No | Si | Sonora y Lumínica | Si |
Detector de Gas para depositos de gas envasado | 012698EkitEglp | Incendio | GLP | 220 VCA | No | Si | Sonora y Lumínica | Si |
Detector Portatil de Gas | 015773e5v | Monogas | Ch4 | 5 VCC | Si | Si | Sonora y Lumínica | No |
Detector Portátil Multigas | 014GAS | Multigas | O2, LEL, CO, H2S | 5 VCC | Si | Si | Sonora, Lumínica, Vibración | No |
Detector Dual Gas y Monóxido de Carbono 220v | 015773 | Dual | Ch4 & Co | 220 VCA | No | Si | Sonora y Lumínica | No |
Detector de Gas y Monóxido con WiFi y Bluetooth + App Android | 015773Eiot | Dual | Ch4 & Co | 220 VCA | No | Si | Sonora y Lumínica | No |
Detector Dual Gas y Monóxido de Carbono para MotorHome | 015773Emho | Dual | Ch4 & Co | 12Vcc - 24Vcc | No | Si | Sonora y Lumínica | Si |
Detector Dual Gas y Monóxido de Carbono 220v | 015773Ebaj | Dual | Ch4 & Co | 220 VCA | No | Si | Sonora y Lumínica | No |
Detector Dual Gas y Monóxido para Sistema de Alarmas | 015773Eala | Incendio | Ch4 & Co | 220 VCA | No | Si | Sonora y Lumínica | Si |
Detector Dual Gas y Monóxido 220v con bateria backup | 015773Ebbr | Dual | Ch4 & Co | 220 VCA | Si | Si | Sonora y Lumínica | No |
Detector Dual Gas Metano (Ch4) y Monóxido de Carbono (CO) | 015773Econ | Dual | Ch4 & Co | 220 VCA | No | Si | Sonora y Lumínica | No |
Detector Dual Gas envasado y Monóxido de Carbono 220v | 015773Eglp | Dual | GLP & Co | 220 VCA | No | Si | Sonora y Lumínica | No |
Detector Dual Gas envasado y Monóxido de Carbono 220v con bateria backup | 015773EglpBBR | Dual | GLP & Co | 220 VCA | No | Si | Sonora y Lumínica | No |
Detector Portatil Dual Gas envasado y Monóxido de Carbono | 015773EglpEpor | Dual | GLP & Co | 5 VCC | Si | Si | Sonora y Lumínica | No |
Detector de Gas y Monóxido 220v con doble relé | 015773E2re | Dual | Ch4 & Co | 220 VCA | No | Si | Sonora y Lumínica | Si, doble |
Detector Dual Gas envasado y Monóxido de Carbono 220v con salida Relé | 015773EGLPErel | Dual | GLP & Co | 220 VCA | No | Si | Sonora y Lumínica | Si |
Detector Dual Gas y Monóxido para Incendio | 015773Einc | Dual | Ch4 & Co | 220 VCA | No | Si | Sonora y Lumínica | No |
Detector de Gas y Monóxido Industrial | 015773Eind | Dual | Ch4 & Co | 10/26 VCC | No | Si | Sonora y Lumínica | Si, Triple |
Detector Dual Gas y Monóxido para Sala de Calderas | 015773Ekit | Dual | Ch4 & Co | 220 VCA | No | Si | Sonora y Lumínica | Si |
Detector Dual Gas envasado y Monóxido de Carbono para Sala de Caldera | 015773Ekitglp | Dual | GLP & Co | 220 VCA | No | Si | Sonora y Lumínica | Si |
Detector Dual Gas y Monóxido de Carbono Portátil | 015773Epor | Dual | Ch4 & Co | 5 VCC | Si | Si | Sonora y Lumínica | No |
Detector Dual Gas y Monóxido de Carbono 220v con salida Relé | 015773Esir | Dual | Ch4 & Co | 12vcc / 24vcc | Si | Si | Sonora y Lumínica | Si |
Detector Dual Gas y Monóxido de Carbono 220v con salida Relé | 015773Erel | Dual | Ch4 & Co | 220 VCA | Si | Si | Sonora y Lumínica | Si |
Detector Dual Gas y Monóxido de Carbono 220v con salida Relé, WiFi y Bluetooth | 015773Ereliot | Dual | Ch4 & Co | 220 VCA | Si | Si | Sonora y Lumínica | Si |
Detector Portatil Profesional de Fugas de Gas Refrigerante | 01REFREfug | Monogas | Gases Refrigerantes | 5 VCC | Si | Si | Sonora | No |
Detector de Dióxido de Carbono 220v | 01XCO2 | Monogas | Co2 | 220 VCA | No | Si | Sonora y Lumínica | No |
Detector de gases derivados del petroleo | 01VAPO | MultiGas | Derivados del petroleo | 220 VCA | No | Si | Sonora y Lumínica | No |
Detector de Pentano | 01C5H1 | Monogas | C5H12 | 220 VCA | No | Si | Sonora y Lumínica | No |
Detector de Etileno | 01XC2H4 | Monogas | C2H4 | 220 VCA | No | Si | Sonora y Lumínica | No |
Detector de Dióxido de Carbono 220v de 800ppm | 01XCO2E800 | Monogas | Co2 | 220 VCA | No | Si | Sonora y Lumínica | No |
Detector de Dióxido de Carbono 220v con bateria | 01XCO2EBBR | Monogas | Co2 | 220 VCA | Si | Si | Sonora y Lumínica | No |
Detector de Dióxido de Carbono Especial Disparo a 1000 ppm | 01XCO2Ee1K | Monogas | Co2 disparo 1000ppm | 220 VCA | No | Si | Sonora y Lumínica | No |
Detector Dióxido de Carbono para Sala de Calderas | 01XCO2Ekit | Monogas | Co2 | 220 VCA | No | Si | Sonora y Lumínica | Si |
Detector Portatil de Dióxido de Carbono Portatil | 01XCO2Epor | Monogas | Co2 | 5 VCC | Si | Si | Sonora y Lumínica | No |
Detector Dióxido de Carbono 220v con salida Relé | 01XCO2Erel | Monogas | Co2 | 220 VCA | No | Si | Sonora y Lumínica | Si |
Detector de amoniaco | 01XNH3 | Monogas | Amoniaco | 12-24 VCC | No | Si | Sonora y Lumínica | Si |
Detector Amoniáco 220v con salida Relé | 01XNH3Erel | Monogas | Amoniaco | 220 VCA | No | Si | Sonora y Lumínica | Si |
Detector Portatil de Amoniaco | 01XNH3Efug | Monogas | Amoniaco | 5 VCC | Si | Si | Sonora y Lumínica | No |
Detector de Monóxido de Carbono 220v | 01XXCO | Monogas | Co | 220 VCA | No | Si | Sonora y Lumínica | No |
Detector de Hidrógeno 220v | 01XXH2 | Monogas | H2 | 220 VCA | No | Si | Sonora y Lumínica | No |
Detector de Monóxido de Carbono para Sistema de Alarmas | 01XXCOEala | Monogas | Co | 220 VCA | No | Si | Sonora y Lumínica | No |
Detector de Monóxido de Carbono 220v con batería backup | 01XXCOEBBR | Monogas | Co | 220 VCA | Si | Si | Sonora y Lumínica | No |
Detector de Monóxido de Carbono Industrial | 01XXCOEind | Monogas | Co | 220 VCA | No | Si | Sonora y Lumínica | Si |
Detector de Monóxido de Carbono para Sala de Calderas | 01XXCOEkit | Monogas | Co | 220 VCA | No | Si | Sonora y Lumínica | Si |
Detector Portatil de Monóxido de Carbono | 01XXCOEpor | Monogas | Co | 5 VCC | Si | Si | Sonora y Lumínica | No |
Detector de llama UV | 55XXUV | Incendio | Llama | 12-24 VCC | No | No | Sonora | Si |
Enumeramos una serie de preguntas y respuestas que las personas nos realizan a menudo.
Es un gas venenoso que nuestros sentidos no lo distinguen en el aire y puede ser mortal
Falta de oxígeno en la combustión. Explicado de otra manera, la llama viva es generada por combustible + oxígeno, si esta reacción química (fuego) no encuentra en el medio oxígeno para consumir, genera monóxido de Carbono.
Por varios motivos:
Se produce como residuo por la combustión deficiente de sustancias tales como gas, madera, kerosene, tabaco, carbón, nafta, petróleo, etc. Se encuentra en ambientes relativamente cerrados dónde por deficiencias de instalación o mal funcionamiento actúen chimeneas, calderas, salida de gases de combustión o aparatos que queman combustible, como calefactores, hornallas, horno, calentadores o el motor de los autos.
El detector de ambientes intelligentgas le da la tranquilidad a ud. y a toda su familia, que en el lugar donde está instalado, no existan perdidas de gas ni formación de monóxido de carbono (por ej. En una habitación que haya una estufa prendida).
Un detector de ambientes es indispensable en todo lugar donde existan artefactos que funcionen a gas o puedan producir monóxido de carbono.
Hay que tener en cuenta que Ud. está comprando un detector de ambientes, que mide concentraciones de gas existentes en un lugar determinado (por eje. en una habitación donde haya artefactos a gas)
Los detectores ambientales Intelligentgas cumplen con normas de disparo de alarma internacionales British Standard (B.S.) adoptadas por la C.C.E.
Nota: puede ocurrir en algunos casos que la alarma no se active y esto es porque, por ejemplo se dejo un artefacto de gas abierto y puede haber olor a gas, pero las concentraciones que existen en el lugar, “no son perjudiciales para la salud de las personas ni para los bienes”, debido a que las mismas son mínimas. Si las concentraciones de gas aumentan, la alarma se dispara cuando llega a los valores que dice la norma B.S.
Si quiero controlar solamente un gas, por ejemplo gas natural, gas envasado, etc., lo que necesito es un detector monogas
Si quiero controlar dos gases, por ejemplo gas natural y monóxido, gas envasado y monóxido de carbono, etc. Lo que necesita es un detector dual.
a) Quiero que mi detector me dé aviso (sonoro y luminoso) en el lugar que se encuentra y no necesite instalación especial.
En ese caso necesito un detector del tipo de los que se enchufan directamente a un toma corriente; por ejemplo el detector dual 015773220.
b) Quiero que el detector no sólo me dé una señal en el lugar, sino que esa señal la pueda llevar a otro lado, y a la vez se pueda definir una acción correctiva.
En ese caso lo que necesito es un detector con relay (NA-NC) incorporado, lo que permite llevar la señal a otro lugar y a la vez accionar un extractor de aire, un llamador telefónico, una válvula solenoide para cortar el gas, etc.
Nota: En el caso que haya más de un detector instalado, por ejemplo en un geriátrico, y se quiera tener la información de lo que ocurre en cada habitación, en todo momento, mediante el control centralizado inteligente (CCI) de intelligentgas Ud. tendrá esa información-
El detector se debe colocar en la cocina debido a que en algunos casos se encuentra el calefón.
En otro lugar donde se debe colocar es en la sala, donde están los artefactos de gas: por ejemplo estufas, hogares a leña, etc.
Nota: No se descarta que se coloquen detectores en los dormitorios, aunque en los mismos haya calefactores de tiro balanceado, previniendo accidentes ocasionados por que la cámara de combustión ya no es hermética y por la obturación en la salida de los gases (ver accidentes con muertes por combustión defectuosa ocasionada por nidos de pájaros en conductos de ventilación, en NOVEDADES en accidentes por monóxido de carbono)
El detector cubre el ambiente en que se encuentra, siempre que el mismo no tenga tabiques divisorios o muebles que dividan el mismo.
Cubre 10 mts. lineales desde el punto donde está colocado o 100 mts cuadrados aproximadamente.
El detector se coloca aproximadamente a 1.70 mts. del piso o a 0.50 mts del techo, para gas natural (metano) gnc, gas domiciliario.
En el caso de que el gas sea envasado, el detector se coloca a 0.50 mts. del piso.
En el caso del monóxido de carbono el lugar de ubicación es indiferente, debido a que el mismo se distribuye uniformemente en el aire. Por Ejemplo: en un departamento, hay la misma concentración de monóxido de carbono en el comedor, en el dormitorio o en el baño.
El detector de fuga de gases es utilizado por toda persona que trabaje en instalaciones de gas y necesite detectar una pérdida de gas.
Hoy es una herramienta indispensable para el gasista matriculado, talleres de GNC o GLP, órganos públicos que controlan instalaciones de gas, bomberos, etc.
El detector posee un brazo flexible que en su extremo tiene acoplado un sensor, que al entrar al lugar a controlar o al direccionarse a un punto determinado lleva la señal a un microprocesador el que informa si hay gas o no en el lugar analizado.
DETECTA: gas natural (metano/ gas domiciliario por red/ GNC/ GNV), gas envasado (propano/ butano/ GLP), hidrógeno, etanol, gases y vapores explosivos derivados del petróleo, etc.
Si, con el detector se puede encontrar una fuga a través de la pared, de la tierra (jardín), del contrapiso, etc., es decir a través de toda superficie que sea porosa.
No ocurre lo mismo en superficies que no son porosas, como en los casos de azulejos, cerámica, porcelanatos, etc.
En este caso hay que limpiar las juntas, dejar que salga el gas que se formó debajo de la cerámica y luego se puede controlar si hay una pérdida, en ese caso sólo nos dice que existe una pérdida, y nos da el lugar aproximado de la misma, no en el lugar exacto.
En el caso de superficies porosas, señala el lugar exacto.
Sí, porque en el segundo grado de sensibilidad detecta 20 p.p.m. (parte por millón, certificado por el INTI), es decir descubre micro fisuras a través de la pared.
El detector de fuga de gases refrigerantes lo utilizan todos los instaladores que quieran localizar una pérdida de gas en equipos de refrigeración (domiciliario, industriales, automotores, etc.)
Hoy es una herramienta indispensable para el gasista matriculado, talleres de GNC o GLP, órganos públicos que controlan instalaciones de gas, bomberos, etc.
El detector posee un brazo flexible (30 cm.) que en su extremo tiene acoplado un sensor, que al ponerse en contacto con el equipo a controlar lleva la señal a un microprocesador el que nos informa si existe una pérdida de gas o no.
Detecta los halógenos y ecológicos.
Halógenos:
El grupo HCFCs (Hidrocloroflúor de carbono), R22, R125, R406A, etc.
El grupo CFCs (Cloroflúor de carbono) R12, R 502, etc.
Ecológicos:
El R290- R600A y los del grupo HFCs, R134, R404A, R407A y R401A.
Sí, porque posee un brazo flexible de 30 cm. que le permite llegar a lugares de difícil acceso y posee dos programas de sensibilidad. En el segundo programa llega a detectar perdidas de aproximadamente de 20 p.p.m.
Llamanos: (+54 11) 4488-2998 / 2631-8149
Marcelo T. de Alvear 4304/06
Buenos Aires – Ciudadela
INTELLIGENTGAS Todos los derechos reservados